產(chǎn)品搜索
| 傳感器 | 非制冷焦平面 | 數(shù)據(jù)通訊 | Type-C USB |
| 溫度范圍 | 30℃~45℃ | PC分析軟件 | 有 |
| 分辨率 | 0. 1℃ | 圖像格式 | BMP |
| 精度 | ±0.5℃(*佳測試距離1米) | 電池 | Li-ion 3.6V/5000mAh 可充電鋰聚合物電池 |
| 實(shí)時圖像傳輸 | 有(PC軟件實(shí)時圖像投屏) | 自動關(guān)機(jī) | 可選(5min、10min、30min,OFF)默認(rèn)30min |
| 測溫響應(yīng)時間 | ≤500ms | 使用時間 | 不低于6小時 |
| 熱成像像素 | 200*150(30000) | 充電時間 | 不超過5小時 |
| 像素大小 | 12μm | 充電電壓/電流 | 5V/2A |
| 色板 | 鐵紅、彩虹、白熱、黑熱、提爾紫、琥珀、酷冷 | 圖像儲存 | Micro SD卡 |
| 紅外光譜帶寬 | 8~14μm | 產(chǎn)品尺寸 | 236mm*75.5mm*86mm |
| 視場角(FOV) | 35°(H)*26°(V) | 顯示屏類型 | 2.8*TFL LCD |
| 瞬時視場角(IFOV) | 3.1mrad | 顯示分辨率 | 320*240 |
| 熱成像靈敏度 | <100mK | 測溫顯示 | 中心點(diǎn)測溫、高溫追蹤和重點(diǎn)區(qū)域測溫(ROI),默認(rèn)為高溫追蹤 |
| 幀速率 | <9Hz | 按鍵 | 10個按鍵(開機(jī)鍵、 拍照鍵. 返回鍵、左右上下導(dǎo)航鍵、 SET鍵、圖片瀏覽鍵、LED照明開關(guān)鍵) |
| 圖像模式 | 熱成像、數(shù)碼相機(jī) | 運(yùn)輸環(huán)境、儲存溫度 | --20~60℃(--4~140℉)<85%RH(非冷凝) |
| 測溫點(diǎn) | 除中心點(diǎn),可以添加3個測溫點(diǎn) | 工作濕度 | <85%RH(非冷凝) |
| 可見光 | 有 | 工作溫度 | 15℃~30℃(59℉~86℉) |
| 可見光分辨率 | 640*480 | 海拔 | 不超過2000米 |
| 溫度報警 | 圖像報警、LED報警、蜂鳴器報警 | 配件 |
說明書,Type-C USB線 2米
16GB TF卡
|